Số Sim | Giá Cũ | Giá Mới (KM) |
---|---|---|
0889669999 | 1.338.600.000 ₫ | 669.300.000 ₫ |
0983818888 | 1.144.600.000 ₫ | 572.300.000 ₫ |
0971998888 | 873.000.000 ₫ | 436.500.000 ₫ |
0828909999 | 523.800.000 ₫ | 261.900.000 ₫ |
0853333888 | 388.000.000 ₫ | 194.000.000 ₫ |
0988266888 | 368.600.000 ₫ | 184.300.000 ₫ |
0335595959 | 368.600.000 ₫ | 184.300.000 ₫ |
0705595959 | 368.600.000 ₫ | 184.300.000 ₫ |
0358222999 | 291.000.000 ₫ | 145.500.000 ₫ |
01669779779 | 232.800.000 ₫ | 116.400.000 ₫ |
Xem Thêm >>> |
Viettel | 1,636,440 Sim |
Mobifone | 1,247,989 Sim |
Vinaphone | 758,055 Sim |
Gmobile | 87,475 Sim |
Vietnamobile | 74,187 Sim |
Số cố định | 262,303 Sim |
Tổng cộng: 4,066,450 Sim |